Gestisci i tuoi attivi digitali in qualsiasi momento, mentre la nostra affidabile tecnologia di custodia opera silenziosamente in background – comodità senza compromessi.
LA CHIAVE MAESTRA PER LE TUE CRIPTO
Ormai hai una certa dimestichezza con le cripto. Ma sei tu il vero custode dei tuoi beni? La nostra funzionalità Wallet offre una sicurezza senza compromessi con controllo e accessibilità totali, supportata dalla prima banca svizzera a fare da pioniere nel trading di criptovalute.
VANTAGGI
Custodisci e gestisci il tuo wallet di criptovalute con la stessa sicurezza e affidabilità di livello istituzionale per cui le banche svizzere sono rinomate.
Invia e ricevi la maggior parte delle criptovalute direttamente tramite le loro blockchain native: la piena funzionalità di un wallet, integrata nel nostro ecosistema bancario e di trading.
Il nostro processo di whitelisting semplificato aggiunge protezione a ogni trasferimento preapprovando le destinazioni affidabili per i tuoi attivi.
Le tue cripto, in movimento
Trasferisci i tuoi attivi digitali da e verso il tuo conto Swissquote con facilità. Di seguito troverai l'elenco completo dei token che supportano i trasferimenti esterni, insieme alle rispettive reti della blockchain e alle commissioni associate.
| Criptovaluta | Simbolo | Rete | Spese di deposito | Spese di prelievo |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Ethereum | ETH | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Tezos | XTZ | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Polkadot | DOT | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Ripple | XRP | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Cardano | ADA | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Bitcoin cash | BCH | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Stellar | XLM | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Litecoin | LTC | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Polygon | POL | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Solana | SOL | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Avalanche | AVAX | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Bonk | BONK | Rete Solana | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Dogwifhat | WIF | Rete Solana | Nessuna spesa* | USD 10 |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | Rete Solana | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Melania Meme | MELANIA | Rete Solana | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Dogecoin | DOGE | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Internet Computer | ICP | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Near Protocol | NEAR | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Filecoin | FIL | Blockchain nativa | Nessuna spesa* | USD 10 |
| Compound | COMP | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Chainlink | LINK | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Uniswap | UNI | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| USD Coin | USDC | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| ApeCoin | APE | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Aave | Aave | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| The SandBox | SAND | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Decentraland | MANA | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Chiliz | CHZ | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| USD Tether | USDT | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Axie Infinity | AXS | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Gala | Gala | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| The Graph | GRT | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Immutable X | IMX | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Lido DAO | LDO | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Sky | Sky | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Render | RENDER | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Audius | AUDIO | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Bancor | BNT | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| 0x | ZRX | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Euro Coin | EURC | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Ethereum Name Service | ENS | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Ondo | ONDO | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Shiba Inu | SHIB | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Pepe | PEPE | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Floki | FLOKI | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Curve DAO Token | CRV | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Mantle Network | MNT | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Ethena | ENA | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
| Artificial Superintelligence | FET | Rete Ethereum | Nessuna spesa* | USD 15 |
*Nessuna spesa per depositi di almeno USD 500. Tariffa forfettaria di USD 10 per i depositi di importo inferiore.
Accedi, gestisci e controlla il tuo universo cripto
Un ecosistema integrato
Approfitta di una piattaforma completa e sicura per gestire tutti i tuoi attivi digitali, perfettamente integrata con la suite completa di servizi e spese competitive di Swissquote.
- Compatibilità multi-asset e multi-rete
- Integrazione perfetta con tutti i servizi di Swissquote
- Architettura di protezione assoluta per i tuoi attivi digitali
- Strutture tariffarie competitive
- Team di supporto efficiente

Sicurezza ingegnerizzata in Svizzera
La vera proprietà implica avere sia il controllo che la sicurezza del proprio patrimonio digitale. La nostra soluzione ingegnerizzata in Svizzera offre entrambe le cose, garantendo che i tuoi attivi rimangano esclusivamente tuoi.
- Massimi standard di sicurezza e crittografia
- Tecnologia di custodia svizzera affidabile
- Infrastruttura di custodia di livello istituzionale
- Architettura ibrida di custodia online e offline che bilancia accessibilità e sicurezza
- Segregazione assoluta dei tuoi attivi digitali ai sensi della legge federale svizzera

Trasferisci i tuoi attivi
Guarda la nostra guida dettagliata sul trasferimento sicuro di criptovalute da e verso il tuo wallet Swissquote.
COSTRUISCI IL TUO IMPERO DELLE CRIPTO
sulla piattaforma di trading multi-attivi svizzera più popolare



