MARCHÉS MONÉTAIRES
Dépôts à terme
Profitez de taux d’intérêt attractifs sur vos dépôts
Contactez-nous pour découvrir nos derniers tarifs et passer votre ordre.
Taux d’intérêt
Tous les taux sont donnés à titre indicatif pour des montants investis dès EUR 100 000 (ou l’équivalent en USD/GBP). Des périodes plus courtes peuvent être proposées sur demande.
Taux des dépôts à terme en EUR
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 0.98% | 1.28% | 1.60% | 1.94% | 2.13% |
| 250’000 - 1M | 1.10% | 1.40% | 1.74% | 2.08% | 2.27% |
| Plus de 1M | 1.22% | 1.53% | 2.00% | 2.22% | 2.41% |
Taux des dépôts à terme en USD
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.13% | 2.61% | 2.89% | 3.39% | 3.45% |
| 250’000 - 1M | 2.33% | 2.81% | 3.10% | 3.60% | 3.66% |
| Plus de 1M | 2.52% | 3.02% | 3.30% | 3.60% | 3.88% |
Taux des dépôts à terme en GBP
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 100’000 - 250’000 | 2.20% | 2.65% | 2.97% | 3.51% | 3.57% |
| 250’000 - 1M | 2.40% | 2.85% | 3.18% | 3.73% | 3.79% |
| Plus de 1M | 2.60% | 3.05% | 3.39% | 3.73% | 4.01% |
Taux indicatifs au 5 novembre 2026. Veuillez nous contacter pour obtenir les tout derniers taux et confirmer les détails de votre dépôt.
| Contrepartie | Swissquote Bank |
| Commission par ticket | 0 |
| Commission sur les intérêts payés | Aucune |
| Durée du placement | Fixe de 1 à 12 mois |
| Date de valeur | J+2 |
| Paiement des intérêts | A maturité |