Une taxe de 0.85 est ajoutée à chaque transaction dans la devise correspondante afin de participer aux frais liés à la mise à disposition des données de marché en temps réel sur la plateforme.
Les tarifs indiqués ci-dessous peuvent être soumis à des taxes boursières ou nationales.
Si un ordre est exécuté en plusieurs fois le même jour (exécution partielle), les frais ne s’appliquent qu’une seule fois. Si l’exécution est répartie sur plusieurs jours, ils sont prélevés à la fin de chaque journée d’exécution.
Notre tarification des actions et des ETF évolue pour gagner en cohérence et en clarté : tous les frais sont affichés en CHF, et les conversions de change sont calculées au cours interbancaire moyen, sans aucune marge. Exemple : pour une transaction de EUR 1'500 exécutée sur le marché allemand avec des frais affichés de CHF 10, votre compte est débité en EUR du montant correspondant (CHF 10 = EUR 11.07*).
Certains ajustements permettent de bénéficier de conditions plus avantageuses, notamment grâce à la baisse des tarifs appliqués à la bourse suisse.
Consultez ci-dessous le tableau des tarifs, dans lequel tous les frais sont indiqués en CHF.
* Basé sur le taux interbancaire du 13.03.2026.
| Valeur totale de la transaction (dans la devise du produit)1 | Suisse, États-Unis2, Royaume-Uni | Allemagne | Euronext3, Canada | Italie, Autriche, Scandinavie4, Espagne, Singapour, Australie |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 500 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 500.01 – 1’000 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 1’000.01 – 2’000 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 2’000.01 – 10’000 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 10’000.01 – 15’000 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 15'000.01 – 25'000 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 25’000.01 – 50’000 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| > 50’000 | 190 | 190 | 190 | 190 |
1 Pour les marchés scandinaves, la devise du produit est libellée en EUR
2 Sauf : OTC et pink sheet
3 Y compris : Pays-Bas, Belgique, Portugal, France, Irlande et Norvège
4 Y compris : Suède, Finlande et Danemark
| Valeur totale de la transaction | Hong Kong |
|---|---|
| 0.00 – 16’000.00 | 29 |
| 16’000.01 – 80’000.00 | 39 |
| 80’000.01 – 120’000.00 | 49 |
| 120’000.01 – 200’000.00 | 79 |
| 200’000.01 – 400’000.00 | 129 |
| > 400’000.00 | 190 |
| Valeur totale de la transaction | Japon |
|---|---|
| 0.00 – 250’000.00 | 20 |
| 250’000.01 – 1’000’000.00 | 29 |
| 1’000’000.01 – 2’000’000.00 | 39 |
| 2’000’000.01 – 3’000’000.00 | 49 |
| 3’000’000.01 – 6’000’000.00 | 129 |
| > 6’000’000.00 | 190 |
Montant de la commission
0.5 %, min. 100
Devises : AUD - CAD - CHF - EUR - GBP - USD
autres devises en CHF
Montant de la commission
0.25 %, min. 50
Devises : AUD - CAD - CHF - EUR - GBP - USD
autres devises en CHF
Augmentez vos opportunités de rendement
Vous en avez assez de payer des frais de transaction élevés ? Passez à notre compte aux frais forfaitaires et économisez sur chaque transaction.