Date di scadenza forward
I prodotti CFD forward hanno diverse date di scadenza. I CFD forward aperti saranno chiusi al prezzo denaro/lettera alla data di scadenza. Nell'ultimo giorno di trading, il trading è consentito fino alle 16:00 CET. Swissquote Bank si riserva il diritto di chiudere le posizioni restanti tra le 16:00 e le 18:00 CET (indici asiatici a partire dalle 07:00) al prezzo di mercato. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla tabella sottostante.
Indici di Borsa
Date di scadenza forward
Materie prime
Date di scadenza forward
Obbligazioni
Date di scadenza forward
Codice del mese
Gennaio: F Febbraio: G Marzo: H Aprile: J Maggio: K Giugno: M Luglio: N
Agosto: Q Settembre: U Ottobre: V Novembre: X Dicembre: Z
Indici di Borsa
| CFD forward | Simbolo piattaforma | Mese del contratto | Primo giorno di trading | Ultimo giorno di trading |
|---|---|---|---|---|
| US 30 | #US30H | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #US30M | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #US30U | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #US30Z | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #US30H | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| US Tech 100 | #NAS100H | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #NAS100M | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #NAS100U | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #NAS100Z | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #NAS100H | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| US 500 | #US500H | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #US500M | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #US500U | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #US500Z | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #US500H | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| US Small Cap 2000 | #RUSH | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #RUSM | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #RUSU | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #RUSZ | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #RUSH | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| Germania 30 | #DE40H | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #DE40M | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #DE40U | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #DE40Z | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #DE40H | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| Svizzera 20 | #CHH | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #CHM | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #CHU | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #CHZ | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #CHH | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| Azioni UE 50 | #EU50H | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #EU50M | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #EU50U | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #EU50Z | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #EU50H | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| Regno Unito 100 | #GB100H | Marzo 2026 | 11.12.2025 | 19.03.2026 |
| #GB100M | Giugno 2026 | 12.03.2026 | 18.06.2026 | |
| #GB100U | Settembre 2026 | 11.06.2026 | 17.09.2026 | |
| #GB100Z | Dicembre 2026 | 10.09.2026 | 17.12.2026 | |
| #GB100H | Marzo 2027 | 10.12.2026 | 18.03.2027 | |
| Paesi Bassi 25 | #NLF | Gennaio 2026 | 11.12.2025 | 15.01.2026 |
| #NLG | Febbraio 2026 | 08.01.2026 | 19.02.2026 | |
| #NLH | Marzo 2026 | 12.02.2026 | 19.03.2026 | |
| #NLJ | Aprile 2026 | 12.03.2026 | 16.04.2026 | |
| #NLK | Maggio 2026 | 09.04.2026 | 14.05.2026 | |
| #NLM | Giugno 2026 | 11.05.2026 | 18.06.2026 | |
| #NLN | Luglio 2026 | 11.06.2026 | 16.07.2026 | |
| #NLQ | Agosto 2026 | 09.07.2026 | 20.08.2026 | |
| #NLU | Settembre 2026 | 10.08.2026 | 17.09.2026 | |
| #NLV | Ottobre 2026 | 10.09.2026 | 15.10.2026 | |
| #NLX | Novembre 2026 | 08.10.2026 | 19.11.2026 | |
| #NLZ | Dicembre 2026 | 10.11.2026 | 17.12.2026 | |
| #NLF | Gennaio 2026 | 10.12.2026 | 21.01.2027 | |
| #NLG | Febbraio 2026 | 14.01.2027 | 18.02.2027 | |
| #NLH | Marzo 2027 | 11.02.2027 | 18.03.2027 | |
| Francia 40 | #FR40F | Gennaio 2026 | 11.12.2025 | 15.01.2026 |
| #FR40G | Febbraio 2026 | 08.01.2026 | 19.02.2026 | |
| #FR40H | Marzo 2026 | 12.02.2026 | 19.03.2026 | |
| #FR40J | Aprile 2026 | 12.03.2026 | 16.04.2026 | |
| #FR40K | Maggio 2026 | 09.04.2026 | 14.05.2026 | |
| #FR40M | Giugno 2026 | 11.05.2026 | 18.06.2026 | |
| #FR40N | Luglio 2026 | 11.06.2026 | 16.07.2026 | |
| #FR40Q | Agosto 2026 | 09.07.2026 | 20.08.2026 | |
| #FR40U | Settembre 2026 | 10.08.2026 | 17.09.2026 | |
| #FR40V | Ottobre 2026 | 10.09.2026 | 15.10.2026 | |
| #FR40X | Novembre 2026 | 08.10.2026 | 19.11.2026 | |
| #FR40Z | Dicembre 2026 | 10.11.2026 | 17.12.2026 | |
| #FR40F | Gennaio 2026 | 10.12.2026 | 21.01.2027 | |
| #FR40G | Febbraio 2026 | 14.01.2027 | 18.02.2027 | |
| #FR40H | Marzo 2027 | 11.02.2027 | 18.03.2027 | |
| Spagna 35 | #ESF | Gennaio 2026 | 11.12.2025 | 15.01.2026 |
| #ESG | Febbraio 2026 | 08.01.2026 | 19.02.2026 | |
| #ESH | Marzo 2026 | 12.02.2026 | 19.03.2026 | |
| #ESJ | Aprile 2026 | 12.03.2026 | 16.04.2026 | |
| #ESK | Maggio 2026 | 09.04.2026 | 14.05.2026 | |
| #ESM | Giugno 2026 | 11.05.2026 | 18.06.2026 | |
| #ESN | Luglio 2026 | 11.06.2026 | 16.07.2026 | |
| #ESQ | Agosto 2026 | 09.07.2026 | 20.08.2026 | |
| #ESU | Settembre 2026 | 10.08.2026 | 17.09.2026 | |
| #ESV | Ottobre 2026 | 10.09.2026 | 15.10.2026 | |
| #ESX | Novembre 2026 | 08.10.2026 | 19.11.2026 | |
| #ESZ | Dicembre 2026 | 10.11.2026 | 17.12.2026 | |
| #ESF | Gennaio 2026 | 10.12.2026 | 21.01.2027 | |
| #ESG | Febbraio 2026 | 14.01.2027 | 18.02.2027 | |
| #ESH | Marzo 2027 | 11.02.2027 | 18.03.2027 | |
| Australia 200 | #AU200H | Marzo 2026 | 10.12.2025 | 18.03.2026 |
| #AU200M | Giugno 2026 | 11.03.2026 | 17.06.2026 | |
| #AU200U | Settembre 2026 | 10.06.2026 | 16.09.2026 | |
| #AU200Z | Dicembre 2026 | 09.09.2026 | 16.12.2026 | |
| #AU200H | Marzo 2027 | 09.12.2026 | 17.03.2027 | |
| Giappone 225 | #NIK225H | Marzo 2026 | 04.12.2025 | 11.03.2026 |
| #NIK225M | Giugno 2026 | 05.03.2026 | 10.06.2026 | |
| #NIK225U | Settembre 2026 | 04.06.2026 | 09.09.2026 | |
| #NIK225Z | Dicembre 2026 | 03.09.2026 | 09.12.2026 | |
| #NIK225H | Marzo 2027 | 04.12.2026 | 10.03.2027 | |
| Hong Kong 50 | #HSIF | Gennaio 2026 | 19.12.2025 | 28.01.2026 |
| #HSIG | Febbraio 2026 | 21.01.2026 | 25.02.2026 | |
| #HSIH | Marzo 2026 | 18.02.2026 | 27.03.2026 | |
| #HSIJ | Aprile 2026 | 20.03.2026 | 28.04.2026 | |
| #HSIK | Maggio 2026 | 21.04.2026 | 27.05.2026 | |
| #HSIM | Giugno 2026 | 21.05.2026 | 26.06.2026 | |
| #HSIN | Luglio 2026 | 19.06.2026 | 29.07.2026 | |
| #HSIQ | Agosto 2026 | 22.07.2026 | 27.08.2026 | |
| #HSIU | Settembre 2026 | 21.08.2026 | 28.09.2026 | |
| #HSIV | Ottobre 2026 | 21.09.2026 | 28.10.2026 | |
| #HSIX | Novembre 2026 | 21.10.2026 | 26.11.2026 | |
| #HSIZ | Dicembre 2026 | 20.11.2026 | 29.12.2026 | |
| #HSIF | Gennaio 2026 | 22.12.2026 | 27.01.2027 | |
| #HSIG | Febbraio 2026 | 20.01.2027 | 24.02.2027 | |
| #HSIH | Marzo 2027 | 17.02.2027 | 29.03.2027 | |
| Hong Kong China Enterprises | #HKCEF | Gennaio 2026 | 19.12.2025 | 28.01.2026 |
| #HKCEG | Febbraio 2026 | 21.01.2026 | 25.02.2026 | |
| #HKCEH | Marzo 2026 | 18.02.2026 | 27.03.2026 | |
| #HKCEJ | Aprile 2026 | 20.03.2026 | 28.04.2026 | |
| #HKCEK | Maggio 2026 | 21.04.2026 | 27.05.2026 | |
| #HKCEM | Giugno 2026 | 21.05.2026 | 26.06.2026 | |
| #HKCEN | Luglio 2026 | 19.06.2026 | 29.07.2026 | |
| #HKCEQ | Agosto 2026 | 22.07.2026 | 27.08.2026 | |
| #HKCEU | Settembre 2026 | 21.08.2026 | 28.09.2026 | |
| #HKCEV | Ottobre 2026 | 21.09.2026 | 28.10.2026 | |
| #HKCEX | Novembre 2026 | 21.10.2026 | 26.11.2026 | |
| #HKCEZ | Dicembre 2026 | 20.11.2026 | 29.12.2026 | |
| #HKCEF | Gennaio 2026 | 22.12.2026 | 27.01.2027 | |
| #HKCEG | Febbraio 2026 | 20.01.2027 | 24.02.2027 | |
| #HKCEH | Marzo 2027 | 17.02.2027 | 29.03.2027 | |
| Cina A50 | #CHINA50F | Gennaio 2026 | 19.12.2025 | 28.01.2026 |
| #CHINA50G | Febbraio 2026 | 21.01.2026 | 25.02.2026 | |
| #CHINA50H | Marzo 2026 | 18.02.2026 | 27.03.2026 | |
| #CHINA50J | Aprile 2026 | 20.03.2026 | 28.04.2026 | |
| #CHINA50K | Maggio 2026 | 21.04.2026 | 27.05.2026 | |
| #CHINA50M | Giugno 2026 | 21.05.2026 | 26.06.2026 | |
| #CHINA50N | Luglio 2026 | 19.06.2026 | 29.07.2026 | |
| #CHINA50Q | Agosto 2026 | 22.07.2026 | 27.08.2026 | |
| #CHINA50U | Settembre 2026 | 21.08.2026 | 28.09.2026 | |
| #CHINA50V | Ottobre 2026 | 21.09.2026 | 28.10.2026 | |
| #CHINA50X | Novembre 2026 | 21.10.2026 | 26.11.2026 | |
| #CHINA50Z | Dicembre 2026 | 20.11.2026 | 29.12.2026 | |
| #CHINA50F | Gennaio 2026 | 22.12.2026 | 27.01.2027 | |
| #CHINA50G | Febbraio 2026 | 20.01.2027 | 24.02.2027 | |
| #CHINA50H | Marzo 2027 | 17.02.2027 | 29.03.2027 | |
| Paniere Dollaro US | #USDXH | Marzo 2026 | 04.12.2025 | 12.03.2026 |
| #USDXM | Giugno 2026 | 05.03.2026 | 11.06.2026 | |
| #USDXU | Settembre 2026 | 04.06.2026 | 10.09.2026 | |
| #USDXZ | Dicembre 2026 | 03.09.2026 | 10.12.2026 | |
| #USDXH | Marzo 2027 | 03.12.2026 | 11.03.2027 |
Materie prime
| CFD forward | Simbolo piattaforma | Mese del contratto | Primo giorno di trading | Ultimo giorno di trading |
|---|---|---|---|---|
| Petrolio greggio WTI | #USOILF | Gennaio 2026 | 11.11.2026 | 17.12.2025 |
| #USOILG | Febbraio 2026 | 10.12.2025 | 16.01.2026 | |
| #USOILH | Marzo 2026 | 09.01.2026 | 18.02.2026 | |
| #USOILJ | Aprile 2026 | 11.02.2026 | 18.03.2026 | |
| #USOILK | Maggio 2026 | 11.03.2026 | 17.04.2026 | |
| #USOILM | Giugno 2026 | 10.04.2026 | 15.05.2026 | |
| #USOILN | Luglio 2026 | 08.05.2026 | 18.06.2026 | |
| #USOILQ | Agosto 2026 | 11.06.2026 | 17.07.2026 | |
| #USOILU | Settembre 2026 | 10.07.2026 | 18.08.2026 | |
| #USOILV | Ottobre 2026 | 11.08.2026 | 18.09.2026 | |
| #USOILX | Novembre 2026 | 11.09.2026 | 16.10.2026 | |
| #USOILZ | Dicembre 2026 | 09.10.2026 | 18.11.2026 | |
| #USOILF | Gennaio 2027 | 11.11.2026 | 17.12.2026 | |
| #USOILG | Febbraio 2026 | 10.12.2026 | 18.01.2027 | |
| #USOILH | Marzo 2027 | 11.01.2027 | 18.02.2027 | |
| Petrolio greggio Brent | #UKOILF | Gennaio 2026 | 20.10.2025 | 24.11.2025 |
| #UKOILG | Febbraio 2026 | 17.11.2025 | 22.12.2025 | |
| #UKOILH | Marzo 2026 | 18.12.2025 | 23.01.2026 | |
| #UKOILJ | Aprile 2026 | 16.01.2026 | 20.02.2026 | |
| #UKOILK | Maggio 2026 | 13.02.2026 | 24.03.2026 | |
| #UKOILM | Giugno 2026 | 17.03.2026 | 23.04.2026 | |
| #UKOILN | Luglio 2026 | 16.04.2026 | 22.05.2026 | |
| #UKOILQ | Agosto 2026 | 15.05.2026 | 23.06.2026 | |
| #UKOILU | Settembre 2026 | 16.06.2026 | 24.07.2026 | |
| #UKOILV | Ottobre 2026 | 17.07.2026 | 21.08.2026 | |
| #UKOILX | Novembre 2026 | 14.08.2026 | 23.09.2026 | |
| #UKOILZ | Dicembre 2026 | 16.09.2026 | 23.10.2026 | |
| #UKOILF | Gennaio 2027 | 16.10.2026 | 23.11.2026 | |
| #UKOILG | Febbraio 2026 | 16.11.2026 | 23.12.2026 | |
| #UKOILH | Marzo 2027 | 16.12.2026 | 22.01.2027 | |
| #UKOILJ | Aprile 2027 | 15.01.2027 | 19.02.2027 | |
| Gas naturale | #NGF | Gennaio 2026 | 16.11.2026 | 27.11.2025 |
| #NGG | Febbraio 2026 | 17.12.2025 | 26.01.2026 | |
| #NGH | Marzo 2026 | 19.01.2026 | 23.02.2026 | |
| #NGJ | Aprile 2026 | 16.02.2026 | 25.03.2026 | |
| #NGK | Maggio 2026 | 18.03.2026 | 24.04.2026 | |
| #NGM | Giugno 2026 | 17.04.2026 | 25.05.2026 | |
| #NGN | Luglio 2026 | 18.05.2026 | 24.06.2026 | |
| #NGQ | Agosto 2026 | 17.06.2026 | 27.07.2026 | |
| #NGU | Settembre 2026 | 20.07.2026 | 25.08.2026 | |
| #NGV | Ottobre 2026 | 18.08.2026 | 24.09.2026 | |
| #NGX | Novembre 2026 | 17.09.2026 | 26.10.2026 | |
| #NGZ | Dicembre 2026 | 19.10.2026 | 23.11.2026 | |
| #NGF | Gennaio 2027 | 16.11.2026 | 25.12.2026 | |
| #NGG | Febbraio 2026 | 18.12.2026 | 25.01.2027 | |
| #NGH | Marzo 2027 | 18.01.2027 | 22.02.2027 | |
| Gasolio | #GSOF | Gennaio 2026 | 02.12.2025 | 08.01.2026 |
| #GSOG | Febbraio 2026 | 31.12.2025 | 10.02.2026 | |
| #GSOH | Marzo 2026 | 03.02.2026 | 10.03.2026 | |
| #GSOJ | Aprile 2026 | 03.03.2026 | 08.04.2026 | |
| #GSOK | Maggio 2026 | 01.04.2026 | 08.05.2026 | |
| #GSOM | Giugno 2026 | 01.05.2026 | 09.06.2026 | |
| #GSON | Luglio 2026 | 02.06.2026 | 08.07.2026 | |
| #GSOQ | Agosto 2026 | 01.07.2026 | 10.08.2026 | |
| #GSOU | Settembre 2026 | 03.08.2026 | 08.09.2026 | |
| #GSOV | Ottobre 2026 | 01.09.2026 | 08.10.2026 | |
| #GSOX | Novembre 2026 | 01.10.2026 | 10.11.2026 | |
| #GSOZ | Dicembre 2026 | 03.11.2026 | 08.12.2026 | |
| #GSOF | Gennaio 2027 | 01.12.2026 | 08.01.2027 | |
| #GSOG | Febbraio 2026 | 01.01.2027 | 09.02.2027 | |
| #GSOH | Marzo 2027 | 02.02.2027 | 09.03.2027 | |
| Gasolio da riscaldamento | #HGF | Gennaio 2026 | 19.11.2025 | 29.12.2025 |
| #HGG | Febbraio 2026 | 19.12.2025 | 28.01.2026 | |
| #HGH | Marzo 2026 | 21.01.2026 | 25.02.2026 | |
| #HGJ | Aprile 2026 | 18.02.2026 | 27.03.2026 | |
| #HGK | Maggio 2026 | 20.03.2026 | 28.04.2026 | |
| #HGM | Giugno 2026 | 21.04.2026 | 27.05.2026 | |
| #HGN | Luglio 2026 | 20.05.2026 | 26.06.2026 | |
| #HGQ | Agosto 2026 | 19.06.2026 | 29.07.2026 | |
| #HGU | Settembre 2026 | 22.07.2026 | 27.08.2026 | |
| #HGV | Ottobre 2026 | 20.08.2026 | 28.09.2026 | |
| #HGX | Novembre 2026 | 21.09.2026 | 28.10.2026 | |
| #HGZ | Dicembre 2026 | 21.10.2026 | 26.11.2026 | |
| #HGF | Gennaio 2027 | 19.11.2026 | 29.12.2026 | |
| #HGG | Febbraio 2026 | 22.12.2026 | 27.01.2027 | |
| #HGH | Marzo 2027 | 20.01.2027 | 24.02.2027 | |
| Benzina | #GASF | Gennaio 2026 | 19.11.2025 | 29.12.2025 |
| #GASG | Febbraio 2026 | 19.12.2025 | 28.01.2026 | |
| #GASH | Marzo 2026 | 21.01.2026 | 25.02.2026 | |
| #GASJ | Aprile 2026 | 18.02.2026 | 27.03.2026 | |
| #GASK | Maggio 2026 | 20.03.2026 | 28.04.2026 | |
| #GASM | Giugno 2026 | 21.04.2026 | 27.05.2026 | |
| #GASN | Luglio 2026 | 20.05.2026 | 26.06.2026 | |
| #GASQ | Agosto 2026 | 19.06.2026 | 29.07.2026 | |
| #GASU | Settembre 2026 | 22.07.2026 | 27.08.2026 | |
| #GASV | Ottobre 2026 | 20.08.2026 | 28.09.2026 | |
| #GASX | Novembre 2026 | 21.09.2026 | 28.10.2026 | |
| #GASZ | Dicembre 2026 | 21.10.2026 | 26.11.2026 | |
| #GASF | Gennaio 2027 | 19.11.2026 | 29.12.2026 | |
| #GASG | Febbraio 2026 | 22.12.2026 | 27.01.2027 | |
| #GASH | Marzo 2027 | 20.01.2027 | 24.02.2027 | |
| Rame | #HGCH | Marzo 2026 | 18.11.2025 | 25.02.2026 |
| #HGCK | Maggio 2026 | 18.02.2026 | 28.04.2026 | |
| #HGCN | Luglio 2026 | 21.04.2026 | 26.06.2026 | |
| #HGCU | Settembre 2026 | 19.06.2026 | 27.08.2026 | |
| #HGCZ | Dicembre 2026 | 20.08.2026 | 26.11.2026 | |
| #HGCH | Marzo 2027 | 19.11.2026 | 24.02.2027 | |
| Oro | #XAUUSDG | Febbraio 2026 | 18.11.2025 | 28.01.2026 |
| #XAUUSDJ | Aprile 2026 | 21.01.2026 | 27.03.2026 | |
| #XAUUSDM | Giugno 2026 | 20.03.2026 | 27.05.2026 | |
| #XAUUSDQ | Agosto 2026 | 20.05.2026 | 29.07.2026 | |
| #XAUUSDZ | Dicembre 2026 | 22.07.2026 | 26.11.2026 | |
| #XAUUSDG | Febbraio 2026 | 19.11.2026 | 27.01.2027 | |
| Argento | #XAGUSDH | Marzo 2026 | 18.11.2025 | 25.02.2026 |
| #XAGUSDK | Maggio 2026 | 18.02.2026 | 28.04.2026 | |
| #XAGUSDN | Luglio 2026 | 21.04.2026 | 26.06.2026 | |
| #XAGUSDU | Settembre 2026 | 19.06.2026 | 27.08.2026 | |
| #XAGUSDZ | Dicembre 2026 | 20.08.2026 | 26.11.2026 | |
| #XAGUSDH | Marzo 2027 | 19.11.2026 | 24.02.2027 | |
| Palladio | #XPDUSDH | Marzo 2026 | 19.11.2025 | 25.02.2026 |
| #XPDUSDM | Giugno 2026 | 18.02.2026 | 27.05.2026 | |
| #XPDUSDU | Settembre 2026 | 20.05.2026 | 27.08.2026 | |
| #XPDUSDZ | Dicembre 2026 | 20.08.2026 | 26.11.2026 | |
| #XPDUSDH | Marzo 2027 | 19.11.2026 | 24.02.2027 | |
| Platino | #XPTUSDJ | Aprile 2026 | 19.12.2025 | 27.03.2026 |
| #XPTUSDN | Luglio 2026 | 20.03.2026 | 26.06.2026 | |
| #XPTUSDV | Ottobre 2026 | 19.06.2026 | 28.09.2026 | |
| #XPTUSDF | Gennaio 2027 | 21.09.2026 | 29.12.2026 | |
| #XPTUSDJ | Aprile 2027 | 22.12.2026 | 29.03.2027 | |
| Cacao | #USCocoaH | Marzo 2026 | 12.11.2025 | 19.02.2026 |
| #USCocoaK | Maggio 2026 | 12.02.2026 | 22.04.2026 | |
| #USCocoaN | Luglio 2026 | 15.04.2026 | 22.06.2026 | |
| #USCocoaU | Settembre 2026 | 15.06.2026 | 21.08.2026 | |
| #USCocoaZ | Dicembre 2026 | 14.08.2026 | 19.11.2026 | |
| #USCocoaH | Marzo 2027 | 12.11.2026 | 18.02.2027 | |
| Cacao di Londra | #UKCocoaH | Marzo 2026 | 02.12.2025 | 12.03.2026 |
| #UKCocoaK | Maggio 2026 | 05.03.2026 | 11.05.2026 | |
| #UKCocoaN | Luglio 2026 | 04.05.2026 | 14.07.2026 | |
| #UKCocoaU | Settembre 2026 | 07.07.2026 | 11.09.2026 | |
| #UKCocoaZ | Dicembre 2026 | 04.09.2026 | 10.12.2026 | |
| #UKCocoaH | Marzo 2027 | 03.12.2026 | 10.03.2027 | |
| Caffè Robusta | #CoffeeRobH | Marzo 2026 | 15.12.2025 | 20.02.2026 |
| #CoffeeRobK | Maggio 2026 | 13.02.2026 | 23.04.2026 | |
| #CoffeeRobN | Luglio 2026 | 16.04.2026 | 23.06.2026 | |
| #CoffeeRobU | Settembre 2026 | 16.06.2026 | 21.08.2026 | |
| #CoffeeRobX | Novembre 2026 | 14.08.2026 | 23.10.2026 | |
| #CoffeeRobF | Gennaio 2027 | 16.10.2026 | 22.12.2026 | |
| #CoffeeRobH | Marzo 2027 | 15.12.2026 | 19.02.2027 | |
| Farina di soia | #SoybeanMeH | Marzo 2026 | 19.12.2025 | 25.02.2026 |
| #SoybeanMeK | Maggio 2026 | 18.02.2026 | 28.04.2026 | |
| #SoybeanMeN | Luglio 2026 | 21.04.2026 | 26.06.2026 | |
| #SoybeanMeU | Settembre 2026 | 19.06.2026 | 27.08.2026 | |
| #SoybeanMeZ | Novembre 2026 | 20.08.2026 | 26.11.2026 | |
| #SoybeanMeF | Gennaio 2027 | 19.11.2026 | 29.12.2026 | |
| #SoybeanMeH | Marzo 2027 | 22.12.2026 | 24.02.2027 | |
| Zucchero 5 | #Sugar5H | Marzo 2026 | 05.11.2025 | 11.02.2026 |
| #Sugar5K | Maggio 2026 | 04.02.2026 | 13.04.2026 | |
| #Sugar5Q | Agosto 2026 | 06.04.2026 | 14.07.2026 | |
| #Sugar5V | Ottobre 2026 | 07.07.2026 | 11.09.2026 | |
| #Sugar5Z | Dicembre 2026 | 04.09.2026 | 11.11.2026 | |
| #Sugar5H | Marzo 2027 | 04.11.2026 | 10.02.2027 |
Obbligazioni
| CFD forward | Simbolo piattaforma | Mese del contratto | Primo giorno di trading | Ultimo giorno di trading |
|---|---|---|---|---|
| Titoli di Stato US | #USBNDH | Marzo 2026 | 18.11.2025 | 25.02.2026 |
| #USBNDM | Giugno 2026 | 18.02.2026 | 27.05.2026 | |
| #USBNDU | Settembre 2026 | 20.05.2026 | 27.08.2026 | |
| #USBNDZ | Dicembre 2026 | 20.08.2026 | 25.11.2026 | |
| #USBNDH | Marzo 2027 | 18.11.2026 | 24.02.2027 | |
| Obligazione | #BUNDH | Marzo 2026 | 27.11.2025 | 04.03.2026 |
| #BUNDM | Giugno 2026 | 25.02.2026 | 04.06.2026 | |
| #BUNDU | Settembre 2026 | 28.05.2026 | 04.09.2026 | |
| #BUNDZ | Dicembre 2026 | 28.08.2026 | 04.12.2026 | |
| #BUNDH | Marzo 2027 | 27.11.2026 | 04.03.2027 | |
| Gilt a lungo termine | #LGILTH | Marzo 2026 | 18.11.2025 | 24.02.2026 |
| #LGILTM | Giugno 2026 | 17.02.2026 | 26.05.2026 | |
| #LGILTU | Settembre 2026 | 19.05.2026 | 25.08.2026 | |
| #LGILTZ | Dicembre 2026 | 18.08.2026 | 26.11.2026 | |
| #LGILTH | Marzo 2027 | 19.11.2026 | 23.02.2027 | |
| FX euro | #EURUSDH | Marzo 2026 | 04.12.2025 | 12.03.2026 |
| #EURUSDM | Giugno 2026 | 05.03.2026 | 11.06.2026 | |
| #EURUSDU | Settembre 2026 | 04.06.2026 | 10.09.2026 | |
| #EURUSDZ | Dicembre 2026 | 03.09.2026 | 10.12.2026 | |
| #EURUSDH | Marzo 2027 | 03.12.2026 | 11.03.2027 | |
| FX sterlina britannica | #GBPUSDH | Marzo 2026 | 04.12.2025 | 12.03.2026 |
| #GBPUSDM | Giugno 2026 | 05.03.2026 | 11.06.2026 | |
| #GBPUSDU | Settembre 2026 | 04.06.2026 | 10.09.2026 | |
| #GBPUSDZ | Dicembre 2026 | 03.09.2026 | 10.12.2026 | |
| #GBPUSDH | Marzo 2027 | 03.12.2026 | 11.03.2027 | |
| FX franco svizzero | #CHFUSDH | Marzo 2026 | 04.12.2025 | 12.03.2026 |
| #CHFUSDM | Giugno 2026 | 05.03.2026 | 11.06.2026 | |
| #CHFUSDU | Settembre 2026 | 04.06.2026 | 10.09.2026 | |
| #CHFUSDZ | Dicembre 2026 | 03.09.2026 | 10.12.2026 | |
| #CHFUSDH | Marzo 2027 | 03.12.2026 | 11.03.2027 |